홈 › 사건 인텔리전스
사건 검색
키워드·절차·단계 필터가 실제로 동작합니다. 결과 8건
| 사건번호 | 채무자 | 법원 | 단계 | 다음 기일 | 예상 변제율* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026회합100482 | ㈜대현스틸 철강 유통 · 매출 840억 | 서울회생 | 개시결정 | 08.18 신고기한 D-4 | 34% | 상세 |
| 2026회합100391 | ㈜한빛유통 식자재 도매 · 매출 310억 | 서울회생 | 신고 중 | — | 27% | 상세 |
| 2026회합100068 | 화장품 제조 A사 OEM/ODM · 매출 120억 | 서울회생 | M&A 진행 | — | 41% | 상세 |
| 2026회단2041 | 개인사업자 정○○ 요식업 · 채무 18억 | 서울회생 | 개시결정 | 08.25 신고기한 D-11 | 22% | 상세 |
| 2026하합55 | ㈜세진정밀 금속 가공 · 파산재단 | 수원회생 | 환가·배당 | — | — | 상세 |
| 2026하합112 | ㈜누리물류 3PL 물류 · 파산재단 | 인천지방 | 신고 중 | 08.30 신고기한 D-16 | — | 상세 |
| 2025회합101177 | 남해힐스CC 운영법인 회원제 골프장 18홀 | 부산회생 | M&A 진행 | — | 52% | 상세 |
| 2025회합100930 | ㈜지오건설 종합건설 · 매출 520억 | 광주지방 | 인가 후 수행 | — | 31% | 상세 |
* 예상 변제율은 자체 분석 추정치로 실제와 다를 수 있으며 투자 판단의 근거가 될 수 없습니다.
D-day는 안내용 참고치입니다. 실제 기한은 송달일 등 개별 사정에 따라 달라질 수 있으니 반드시 확인이 필요합니다.
본 화면의 사건·수치는 모두 가상의 표본 데이터입니다.